Ви го претставуваме MSC World Cruise 2027 – патување што се случува еднаш во животот, достапно за резервација .
Поаѓајќи на 5 јануари 2027 година, MSC Musica ќе патува
Вклучено во цената на крстарењето:
Најважни моменти од маршрутата
Откако ќе ја доживеат богатата историја на Европа, вашите клиенти ќе се нурнат длабоко во душевните ритми на Јужна Америка со продолжено патување низ нејзините најимпресивни знаменитости, вклучувајќи ја и ледничката убавина на Огнената Земја во Ушуаја, на најјужниот врв на континентот.
Оттаму, тие ќе ја истражат прекрасната оддалеченост на Јужниот Пацифик, пред да ги откријат фантастичните пејзажи и дестинациите што мора да се посетат во Даун Андер.
Патувањето ќе продолжи до рајските Хаваи и живата енергија на западниот брег на Америка, пред да доживеете незаборавен транзит низ Панамскиот канал и да уживате во вкусот и боите на Карибите пред да се вратите во Европа.
Невообичаено патување на секој чекор – резервирајте го крстарењето од соништата на вашите клиенти сега.
Остварете ги соништата на вашите клиенти за патување низ светот и однесете ги на пловење на спектакуларното крстарење MSC World Cruise 2026 , кое сега е отворено за продажба . Од јануари до мај 2026 година, однесете ги на патувањето на својот живот и истражете 47 уникатни дестинации во 32 земји во текот на 119 неверојатни дена.
Резервирајте сега и отворете прозорец кон светот за да ги претворите долгогодишните соништа на вашите клиенти во многу сакани спомени.
MSC Magnifica | Патување од 36.000 наутички милји
Вклучено во цената:
Членовите на MSC Voyagers Club имаат корист од 5% попуст на цената за резервација. Поените добиени од светското крстарење ќе бидат тројно зголемени и додадени на нивната сметка пред почетокот на патувањето, веднаш добивајќи им вредни привилегии и додатоци.
Дали вашите клиенти се на друга програма за лојалност?
Благодарение на нашата програма Status Match, тие ги задржуваат своите бенефиции. Ќе го усогласиме нивниот статус и ќе ги префрлиме директно во соодветното ниво на нашата програма за лојалност!
Распоред |
||||
Датум | Дестинација | Пристигнување | Поаѓање | |
05/01/26 | Џенова, Италија | 8:00 часот | 18:00 часот | |
06/01/26 | Марсеј, Франција | 8:00 часот | 18:00 часот | |
07/01/26 | Барселона, Шпанија | 8:00 часот | 18:00 часот | |
08 - 09/01/26 | На море | - | - | |
10/01/26 | Фуншал, Мадеира, Португалија | 8:00 часот | 18:00 часот | |
11 - 15.01.26 | На море | - | - | |
16/01/26 | Бриџтаун, Барбадос | 8:00 часот | 18:00 часот | |
17/01/26 | Сент Џорџ, Гренада | 7:00 часот | 16:00 часот | |
18/01/26 | Кралендијк, Бонаире | 13:00 часот | 21:00 часот | |
19/01/26 | Вилемстад, Курасао | 07:00 | 19:00 часот | |
20.01.26 | На море | - | - | |
21/01/26 | Картагена, Колумбија | 07:00 | 19:00 часот | |
22.01.26 | На море | |||
23/01/26 | Пуерто Лимон, Костарика | 08:00 | 18:00 часот | |
24/01/26 | Панамски канал | - | - | |
25/01/26 | На море | - | - | |
26.01.26 | Пунтаренас, Костарика | 07:00 | 17:00 часот | |
27/01/26 | Коринто, Никарагва | 09:00 | 18:00 часот | |
28/01/26 | Пуерто Кецал, Гватемала | 09:00 | 19:00 часот | |
29 - 30.01.26 | На море | - | - | |
31/01/26 | Пуерто Ваљарта, Мексико | 07:00 | 16:00 часот | |
01/02/26 | Кабо Сан Лукас, Мексико | 09:00 | 16:00 часот | |
02/02/26 | На море | - | - | |
03/02/26 | Сан Диего, САД | 08:00 | 20:00 часот | |
04/02/26 | На море | - | - | |
05 - 06.02.26 | Сан Франциско, САД* | 07:00 | 18:00 часот | |
07 - 10/02/26 | На море | |||
11 - 02.12.26 | Хонолулу, Хаваи* | 08:00 | 18:00 часот | |
13 - 18/02/26 | На море | - | - | |
19/02/26 | Апија, Западна Самоа | 08:00 | 18:00 часот | |
20.02.26 | На море | - | - | |
21/02/26 | Сува, островот Фиџи | 08:00 | 18:00 часот | |
22 - 23.02.26 | На море | - | - | |
24 - 25.02.26 | Окленд, Нов Зеланд* | 09:00 | 20:00 часот | |
26.02.26 | На море | - | - | |
27/02/26 | Велингтон, Нов Зеланд | 08:00 | 18:00 часот | |
28/02/26 - 02/03/26 | На море | - | - | |
03 - 04/03/26 | Сиднеј, Австралија* | 06:30 | 18:00 часот | |
05 - 07/03/26 | На море | - | - | |
08/03/26 | Таунсвил, Австралија | 08:00 | 18:00 часот | |
09/03/26 | Кернс, Австралија | 07:00 | 17:00 часот | |
10 - 14.03.26 | На море | - | - | |
15 - 16 /03/26 | Манила, Филипини* | 14:00 часот | 18:00 часот | |
17/03/26 | На море | - | - | |
18/03/26 | Килунг, Тајван (Кина) | 09:00 | 18:00 часот | |
19/03/26 | Ишигаки, Јапонија | 08:00 | 18:00 часот | |
20.03.26 | Наха, Окинава, Јапонија | 08:00 | 18:00 часот | |
21 - 22.03.26 | На море | - | - | |
23 - 24.03.26 | Токио, Јапонија* | 08:00 | 17:00 часот | |
25/03/26 | На море | - | - | |
26.03.26 | Нагасаки, Јапонија | 09:00 | 18:00 часот | |
27/03/26 | Бусан, Република Кореја | 08:00 | 18:00 часот | |
28/03/26 | На море | - | - | |
29/03/26 | Шангај, Кина | 07:00 | 22:00 | |
30 - 31.03.26 | На море | - | - | |
01/04/26 | Хонг Конг, Хонг Конг | 08:00 | 22:00 | |
02/04/26 | Шеку, Шенжен, Макао, Кина | 07:00 | 19:00 часот | |
03/04/26 | На море | - | - | |
04/04/26 | Да Нанг, Виетнам | 07:00 | 16:00 часот | |
05/04/26 | Нха Транг, Виетнам | 08:00 | 14:00 часот | |
06/04/26 | На море | - | - | |
07/04/26 | Сингапур, Сингапур | 09:00 | 19:00 часот | |
08/04/26 | Порт Кланг, Куала Лумпур, Малезија | 09:00 | 18:00 часот | |
09/04/26 | Пенанг, Малезија | 07:00 | 16:00 часот | |
10 - 04.11.26 | На море | - | - | |
12/04/26 | Коломбо, Шри Ланка | 12:00 часот | 21:00 часот | |
13 - 16.04.26 | На море | - | - | |
17 - 18.04.26 | Дубаи, ОАЕ* | 10:00 часот | 18:00 часот | |
19/04/26 | Хасаб, Оман | 08:00 | 18:00 часот | |
20.04.26 | Мускат, Оман | 08:00 | 18:00 часот | |
21 - 25.04.26 | На море | - | - | |
26.04.26 | Акаба, Петра, Јордан | 08:00 | 20:00 часот | |
27 - 28.04.26 | Суецкиот канал, Египет | - | - | |
29/04/26 | На море | - | - | |
30/04/26 | Хераклион, Крит, Грција | 08:00 | 16:00 часот | |
01/05/26 | На море | - | - | |
02/05/26 | Чивитавекија, Рим, Италија | 09:00 | 19:30 | |
03/05/26 | Џенова, Италија | 8:00 часот | 17:00 часот |
*Преку ноќ